מחיר מפעל HIGHLIGHT מנורת LED עבור תאורת רחוב
מספר קטגוריה | RL-S6-25W | RL-S6-30w | RL-S6-5ow | RL-S6-60w | RL-S6-8ow | RL-S6-8ow | RL-S6-100W | RL-s6-120w | RL-S6-150W | |
LampSize | 522*205*90 מ"מ | 522*205*90 מ"מ | 522*205*90 מ"מ | 522*205*90 מ"מ | 522*205*9אומ | 508*291*94 מ"מ | 508*291*94rmm | 508*291*94 מ"מ | 508*291*94 מ"מ | |
מתח | AC100-240V50/6OHz | |||||||||
כּוֹחַ | 25W | 30W | 50W | 60W | 80W | 80W | 100 וואט | 120W | 150W | |
סוג LED | 3030 | |||||||||
כמות LED | 4-in-onelens | 64 יחידות | 64 יחידות: | 64 יחידות | 64 יחידות | 9 יחידות | 128 יחידות | 128 יחידות | 128 יחידות | 192 יחידות |
שטף אור | לומי לדים 3030 | 3750士10% | 4500±10% | 6500±10% | 7200士10% | 9600±10% | 10800±10% | 13000±10% | 14400±10% | 18750±10% |
טמפרטורת הצבע | לבן חם | 2800-3500K | ||||||||
לבן ניטרלי | 3800-450 בסדר | |||||||||
לבן קריר | 5000-600 בסדר | |||||||||
זווית קרן | 4-in-onelens | T2M,T3M,T4M.60°90° | ||||||||
אינדקס עיבוד צבע (CRI) | Ra>70 | |||||||||
יעילות אספקת חשמל | >88% | |||||||||
יעילות אור LED | 120-130mW | |||||||||
גורם כוח (PF) | >0.95 | |||||||||
עיוות הרמוני מוחלט (THD | ≤15% | |||||||||
IRrank | IP66 | |||||||||
מִשׁקָל | 3.1 ק"ג | 3.1 ק"ג | 3.1 ק"ג | 3.1 ק"ג | 3.1 ק"ג | 3.8 ק"ג | 3.8 ק"ג | 3.8 ק"ג | 3.8 ק"ג | |
תְעוּדָה | CE, CB | |||||||||
מספר קטגוריה | RL-S6-150W | RL-S6-180W | RL-S6-200W | RL-S6-20oW | RL-S6-250W | RL-S6-30Ow | RL-S6-300w | RL-S6-360w | RL-S6-400w | |
LampSize | 569*291*117 מ"מ | 569*291*117 מ"מ | 569*291*117 מ"מ | 680*307*117 מ"מ | 680*307*117 מ"מ | 680*307*117 מ"מ | 842*307*117 מ"מ | 842*307*117 מ' | 842*307*117 מ"מ | |
מתח | Ac10ov-24oV s0/6oHz | |||||||||
כּוֹחַ | 150W | 180W | 200 וואט | 200 וואט | 250W | 300W | 300W | 360W | 400W | |
סוג LED | 3030.5050: | |||||||||
כמות LED | 6-in-onelens | 288 יחידות | 288 יחידות | 96 יחידות | 384 יחידות | 384 יחידות | 128 יחידות | 576 יחידות | 576 יחידות | 192 פוז |
שטף אור | Lumileds303o | 22500±10% | 2520O±10% | 29000±10% | 30000-10% | 35000±10% | 42000±10% | 45000±1O% | 50400±1O% | 56000±10% |
טמפרטורת הצבע | לבן חם | 2800-3500K | ||||||||
לבן ניטרלי | 3BO0-4500K | |||||||||
לבן קריר | 5oO0-600oK | |||||||||
זווית קרן | 6-in-onelens | T2M,T3M,T4M,60°90° | ||||||||
אינדקס עיבוד צבע (CRI) | Ra>70 | |||||||||
יעילות אספקת חשמל | >88% | |||||||||
יעילות אור LED | 140-150 lm/w | |||||||||
גורם כוח (PF) | >0.95 | |||||||||
עיוות הרמוני מוחלט (THD1 | ≤15% | |||||||||
דירוג IP | IP 66 | |||||||||
מִשׁקָל | 4.9 ק"ג | 4.9 ק"ג | 49 ק"ג | 5.9 ק"ג | 5.9 ק"ג | 5.9 ק"ג | 8.9 ק"ג | 8.9 ק"ג | 8.9 ק"ג | |
תְעוּדָה | CE, CB |
פרטים עדינים עושים עבודות משובחות
LED HIGH LIGHT BEADS
חיי בהירות חרוזים של מנורת LED חסינת לחות ועמידה למים.
גוף מנורת אלומיניום מעובה
שימוש בגוף מנורת אלומיניום עבה, קשיות גבוהה, עמידות בפני השפעה חזקה, פיזור חום מהיר.
ממשק זרוע קלה מעובה
ממשק זרוע קלה מעובה, כושר נשיאה חזק, בטוח ויציב.
SMD RADIATOR מקדם דחיסה משולב של גוף המטוס טוב, מהיר יותר מפיזור החום המסורתי